
| [4517] 日本はデフレ不況が再浮上している。「物価下落」と「賃金下落」がデフレ不況の現象だ。「賃金下落」は日本人の「言語障害」が遠因だ。日本人の「貧困」は、言語障害を治すと好転する。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/11/01(火)19:34 | ||||
|
||||
| [4516] 日本のデフレ不況がつくる日本人の「貧困」は、「賃金デフレ」をつくる「言語障害」を改善すると、好転します。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/11/01(火)19:32 | ||||
|
||||
| [4515] 日本人の「貧困」は、「賃金の下方硬直性」が失われて「賃金を下げつづけている」言語障害を対策にすると、好転します。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/11/01(火)19:31 | ||||
|
||||
| [4514] 日本人の「貧困」は、「言語障害」を解消すると好転します。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/11/01(火)19:28 | ||||
|
||||
| [4513] 日本人の「貧困の連鎖」は、学習障害がつくる「言語障害」を改善すると好転します 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/11/01(火)10:54 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| [4512] 日本人の認知症は、軽度が400万人、重症が400万人だ。「2025年」には重症の認知症は「800万人」になる。「学習障害」による「言語障害」を治すと改善できます。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/10/31(月)19:59 | ||||
|
||||
| [4511] 日本人の「軽度認知障害」は「回想療法」「音楽療法」で治る、予防できるという。これらの療法もまた、認知症によるものだ。「言語障害」を治すしかない。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/10/31(月)19:57 | ||||
|
||||
| [4510] 日本人の「軽度認知障害」の「忘れる」「憶えられない」「学習できない」という症状は、「言語障害」を治すと防げます。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/10/31(月)19:55 | ||||
|
||||
| [4509] 日本人の「軽度認知障害」が50歳になると増えるのは、「言語障害」を治すと防げます。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/10/31(月)19:54 | ||||
|
||||
| [4508] 日本人の「軽度認知症障害」(MCI)は「学習障害」がつくる「言語障害」を治すと防げます。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/10/31(月)19:53 | ||||
|
||||
|
|
|
|
|
[2025/11/13 23:35] 谷川うさ子の「今日の一言」掲示板
管理人
谷川うさ子 |