
| [4607] 日本人の認知症(痴呆症)は今、「607万人」だ。「2025年」には「800万人」と予測されている。60歳以上の3人に1人か、4人に1人が発症する。ポルソナーレの「メタ言語」の説明が対策を教える。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/04(日)15:42 | ||||
|
||||
| [4606] 日本の男性は、なぜ、女性よりも要介護認定者(187.5万人)と少ないのか?どんなおかしな行動でも、行動をあらわすと、認知症(痴呆)が隠されて表面化しないだけなのだ。ポルソナーレの「メタ言語」が説明する。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/03(土)19:44 | ||||
|
||||
| [4605] 日本の女性は、なぜ、男性よりも圧倒的に多く認知症(痴呆症)になり、要介護状態におちいるのか?ポルソナーレの「メタ言語」による日本語(和語)の説明が、その理由としくみを説明する。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/03(土)19:42 | ||||
|
||||
| [4604] 日本人の要介護認定者(認知症)は、なぜ「女性」が圧倒的に多いのか?ポルソナーレの「メタ言語」による日本語(和語)の説明が、「完全解明」する。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/03(土)19:41 | ||||
|
||||
| [4603] 井上ひさしは『日本語教室』(新潮社)で「日本語はおかしい」と例をあげて説明する。だが「認知症」(痴呆症)の原因であるとまでは、追究しきれていない。ポルソナーレがメタ言語の証拠をあげて、認知症(痴呆症)の生成の機序を説明する。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/02(金)19:53 | ||||
|
||||
| [4602] 日本人は、男性が会社を辞めて「介護離職」をする人が増えている。50歳を越えたら会社を辞める人は急上昇する。ポルソナーレが予防と日々の改善の仕方を教える。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/02(金)19:51 | ||||
|
||||
| [4601] 50歳以上の人の介護離職が深刻な状況になっている。親の介護をしながら働いている人は「290万人」もいる。介護のために会社を辞める人は、年間、10万人だ。ポルソナーレが予防と改善策を教える。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/02(金)19:49 | ||||
|
||||
| [4600] 女性の徘徊がひどい認知症者はどうするか?田中優子(田中病院・医師)は、「介護施設に入れるしかない」とアドバイスする。ポルソナーレが誰にもできる対策を教える。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/02(金)19:48 | ||||
|
||||
| [4599] 日本人の認知症(痴呆症)から要介護に陥るのは、女性が圧倒的に多い。ポルソナーレが原因と対策を完全解明した。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/02(金)19:47 | ||||
|
||||
| [4598] 日本人の認知症の症状は、「話すことが分からない」か「自分はこう思う」の「思う」ことをデタラメにしゃべる、の二つの言語障害がつくり出す。いずれも日本語(和語)の使い方の問題である。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/01(木)19:54 | ||||
|
||||
|
|
|
|
|
[2025/11/13 11:22] 谷川うさ子の「今日の一言」掲示板
管理人
谷川うさ子 |