
| [4615] 完全解明。日本人の認知症(痴呆症)の原因と発症の仕方を教えます!! 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/06(火)20:06 | ||||||||
|
||||||||
| [4614] 完全解明。女性が認知症(痴呆症)から要介護状態になる人が、男性よりも多いのは、なぜか? 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/06(火)19:43 | ||||||||||||
|
||||||||||||
| [4613] 報道によると、東京商工リサーチは、日本の上場企業の「不適切会計」は48社であると公表した。最多ペースがつづいているという。日本語(和語)の使い方が、認知症(痴呆症)をつくる好例だ。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/06(火)17:04 | ||||
|
||||
| [4612] 「千葉大・医学部」の男子学生が、飲み会で女性に「集団レイプ」して逮捕された。一人は、兄、父ともに弁護士、元・最高裁判事(曽祖父)だという。日本人の認知症状は、男性の場合、犯罪行動としてあらわれる。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/06(火)17:03 | ||||
|
||||
| [4611] 男子大学生が飲み会で女性に集団レイプをおこなう事件があいついでいる。東大、慶大につづいて「千葉大・医学部」の学生、研修医、医師が逮捕された。これが日本人の「認知症」(痴呆症)の発症の仕方なのだ。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/06(火)17:02 | ||||
|
||||
| [4610] 大手情報サイトがデタラメな情報を大量に配信して休止に追い込まれている。日本語(和語)で書く限り、どんな「情報」も虚偽と変わらなくなる。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/06(火)17:01 | ||||
|
||||
| [4609] 報道によると、日本の「大手サイト」(情報サイト)がどんどん休止に追いやられている。日本語(和語)のもつ「言語障害」の好例だ。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/06(火)17:00 | ||||
|
||||
| [4608] 日本は、10年後には超介護時代に突入する。75歳になると「3人に1人」は認知症(痴呆症)と要介護状態になる。こういうリアルな現実が分からないのが認知症(痴呆症)の症状である。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/04(日)15:44 | ||||
|
||||
| [4607] 日本人の認知症(痴呆症)は今、「607万人」だ。「2025年」には「800万人」と予測されている。60歳以上の3人に1人か、4人に1人が発症する。ポルソナーレの「メタ言語」の説明が対策を教える。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/04(日)15:42 | ||||
|
||||
| [4606] 日本の男性は、なぜ、女性よりも要介護認定者(187.5万人)と少ないのか?どんなおかしな行動でも、行動をあらわすと、認知症(痴呆)が隠されて表面化しないだけなのだ。ポルソナーレの「メタ言語」が説明する。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2016/12/03(土)19:44 | ||||
|
||||
|
|
|
|
|
[2026/02/12 11:58] 谷川うさ子の「今日の一言」掲示板
管理人
谷川うさ子 |