
| [4665] 日本人の認知症(痴呆症)は、古代から現代までずっとつづいてきている。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/08(日)16:51 | ||||
|
||||
| [4664] ポルソナーレは、日本人の認知症(痴呆症)のしくみを完全解明した。予防、改善の仕方を教えている。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/08(日)16:49 | ||||
|
||||
| [4663] 日本人の認知症(痴呆症)と要介護の状況。今年「2017年」から要介護者が20%くらいずつ増えていく2017年問題が始まる。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/08(日)16:47 | ||||
|
||||
| [4662] 日本の認知症(痴呆症)と要介護の状況。介護費が、2025年には19.8兆円になるという。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/08(日)16:46 | ||||
|
||||
| [4661] 日本の認知症(痴呆症)と要介護の状況。政府は「予防や回復を目指す」という方針を打ち出した。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/07(土)16:18 | ||||
|
||||
| [4660] 日本人の認知症(痴呆症)は、女性を要介護に陥らせるというように病理をあらわしている。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/06(金)19:41 | ||||
|
||||
| [4659] 日本人の認知症(要介護)は、ほとんど風土病だ。『共同幻想論』(吉本隆明)をみると、古代の日本人から今も続いている。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/06(金)19:40 | ||||
|
||||
| [4658] 「2017年問題」は現在、40歳前後の人が、親の介護をになうという問題のことだ。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/06(金)19:39 | ||||
|
||||
| [4657] 日本人の要介護の「2017年問題」とは、団塊の世代が70歳になることをいう。6%が要介護になる。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/06(金)19:39 | ||||
|
||||
| [4656] 日本人の認知症(痴呆症)は「2017年問題」に突入した。要介護の出現率が最大になっていくという問題だ。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2017/01/06(金)19:38 | ||||
|
||||
|
|
|
|
|
[2026/02/12 04:54] 谷川うさ子の「今日の一言」掲示板
管理人
谷川うさ子 |