
| [4901] 50歳代、男性の「ネットカフェ難民生活」は、ネットで副交感神経中心になったことが原因。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/09(月)19:14 | ||||
|
||||
| [4900] 日本経済新聞の連載コラム「データの世紀」(4月7日、5回目)を見ると、テクノロジー(通信履歴や個人情報の収集)は、「個人の収奪」のために用いられているが、それは「外から」と「内側から」の二通りの仕方である。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/07(土)19:48 | ||||
|
||||
| [4899] 「データの世紀」(日本経済新聞、連載コラム)の説明する「データ」とは、人間の脳に表象する「欲」のことだ。ただし、性欲は消失し、食欲のみ、自己を破壊する消費の「欲」のことだ。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/06(金)16:40 | ||||
|
||||
| [4898] 日本経済新聞の連載コラム「データの世紀」を見ると、「データ解析」の手法がよく分かる。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/05(木)19:38 | ||||
|
||||
| [4897] 日本経済新聞に「データの世紀」が連載されている。通信などの履歴、物の動き(自動車など)の「データ」を解析して物を売ったり、選挙の結果を誘導している。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/04(水)19:39 | ||||
|
||||
| [4896] テクノロジー社会とは、「データ」を集めて個人の脳の働きをストレートに操作する社会のことだ。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/03(火)19:27 | ||||
|
||||
| [4895] あなたの背中に取り憑いている「孤独死」。スマホ、デバイス端末、パソコンの「画面」を見て脳内麻薬の快感にしびれている真っ最中に心臓を止める。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/03(火)14:20 | ||||||||
|
||||||||
| [4894] 日本経済新聞によると、日本でも「データサイエンス」というビックデータの解析者を育成するという。 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/02(月)19:36 | ||||
|
||||
| [4893] がん、心臓病、脳梗塞よりも怖い「孤独」という脳の働き方と対策 谷川うさ子 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/01(日)18:12 | ||||||||
|
||||||||
| [4891] 悩み。 匿名 - 最新投稿 谷川うさ子 2018/04/01(日)16:02 | ||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
[2025/11/11 23:16] 谷川うさ子の「今日の一言」掲示板
管理人
谷川うさ子 |